IP adresy
Rozsahy IP pro CZFree Brno
Vzhledem ke stále narůstajícímu množství spamů, jsem se rozhodl neusnadňovat práci robotům vykrádajícím e-maily z webových stránek. E-mailové adresy mají znak @ je nahrazen (zavináč) a znak . nahrazuje (tečka). Pro získání korektní e-mailové adresy si provede laskavý čtenář zpětné nahrazení samostatně.
Žádosti o přidělení IP pro další body zasílejte výhradně na adresu: masinka (zavináč) brno-czfree (tečka) net
Adresní schema:
- 10.128.x.x - [AS65533] - Brno
- 10.129.x.x - Okolí Brna
- 10.130.x.x - [AS65130] - Severní Morava - rozsah vrácen do poolu pro Brno
- 10.131.x.x - Částečně rozdána - Uherské hradiště
- 10.132.x.x - Střední Morava
- 10.133.x.x - [AS64633] - Prostějov (yenik)
- 10.134.x.x - Přerovsko
- 10.135.x.x - Rezerva pro Moravu
- 10.136.x.x - Zkušební sítě
Další sítě přidělené mimo tyto dohody centrálně z Prahy a o kterých se mi podařilo něco zjistit:
- 10.144.0.0/16 - [AS65144] Zlín, Vsetín, Valašske Meziříčí - okresy (n.e.o.c.z) spravuje n.e.o.c.z přidělil netdejv?
- 10.145.0.0/16 - [AS65145] Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek Místek - okresy (n.e.o.c.z) spravuje n.e.o.c.z přidělil netdejv?
- 10.152.0.0/13 - [AS65152] Ostrava - Okres, spravuje mgolem
Brno:
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.128.0.0/24 | Vyhrazeno - dummy adresy pointů (pro BGP) | Mašinka | masinka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.1-3.0/24 | Vyhrazeno - dummy adresy pointů (pro BGP) | Mašinka | masinka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.4.0/24 | Rezervováno | ||
| 10.128.5.0/25 | AP Líšeň, Molákova | Alprop | info (zavináč) czfree (tečka) web2001 (tečka) cz |
| 10.128.5.192/26 | Líšeň, Molákova - směrové spoje | Tydýt | tydyt (zavináč) tydyt (tečka) cz |
| 10.128.6.0/24 | Slatina | Klobouk | klobouk (zavináč) air-net (tečka) org |
| 10.128.7.0/24 | Černovice - Štolcova | Mašinka | masinka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.8.0/24 | Kamenná kolonie | Jo-jo (zavináč) post (tečka) cz | |
| 10.128.9.0/24 | Bystrc | Skalák | skalak (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.10.0/24 | Řečkovice | Autacek | autacek (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.11.0/24 | Žebětín | Skalák | skalak (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.12.0/24 | Žebětín - GPX | Skalák | skalak (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.13.0/24 | Kamenný vrch | Tomáš Nehybka | tomasgn (zavináč) post (tečka) cz |
| 10.128.14.0/24 | AP Modřice - sever | TommyCZ | Drajsajtl (zavináč) cedo (tečka) cz |
| 10.128.15.0/24 | Masarykova čtvrť - Bří Čapků | Martin Kirinovič | kirinovic (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.16.0/24 | Židenice - Nopova | Jindřich Pešák | Funky (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.17.0/24 | Bohunice | oldanimal | old (tečka) a (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.18.0/24 | Bohunice - nod na kopci | oldanimal | old (tečka) a (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.19.0/24 | Barvičova a okolí | Zmatík | kloc (zavináč) ipm (tečka) cz |
| 10.128.20.0/24 | Bystrc | Tom | mazouch (zavináč) ica (tečka) cz |
| 10.128.22.0/24 | bývalá 10.135.0.0/16 - postupně se přečíslovává | Petr Švestka | svestka (zavinutý znak) brno (pomlčka) czfree (tečka) net |
| 10.128.24.0/24 | AP Štefánikova | ali | exone (zavináč) centrum (tečka) cz |
| 10.128.25.0/24 | M.Horákové 1a | filipos | filip (zavináč) altern (tečka) org |
| 10.128.26.0/24 | AP - směrovka směrem Trnitá-Kohoutovice CZFree.Net_Leos2 | Leoš Krpenský | czfree (zavináč) krpensky (tečka) cz |
| 10.128.27.0/24 | AP - směrovka směrem Trnitá-Kr.Pole CZFree.Net_Leos3 | Leoš Krpenský | czfree (zavináč) krpensky (tečka) cz |
| 10.128.28.0/24 | Černovice - Kneslova | Leoš Krpenský | czfree (zavináč) krpensky (tečka) cz |
| 10.128.29.0/24 | Královo Pole - Skřivanova | Radek Kříž | variant (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.30.0/24 | AP Kameníčkova - Žabovřesky | Diablo | hucka (zavináč) worldmail (tečka) cz |
| 10.128.31.0/24 | Královo Pole - Purkyňova | Monty | stega (zavináč) volny (tečka) cz ICQ:66952181 |
| 10.128.32.0/24 | AP Modřice - jih | carlos | dsrichter (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.33.0/24 | AP Čápkova | Petr Švestka | svestka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.34.0/24 | AP Minská | Josef Kohout | josef (tečka) kohout (zavináč) tiscali (tečka) cz |
| 10.128.35.0/24 | AP Březinova | Radek Burget | radkovo (zavináč) centrum (tečka) cz |
| 10.128.36.0/24 | AP Vaculíkova - Lesná | Ruda | kotulan (zavináč) skolahrou (tečka) cz |
| 10.128.37.0/24 | AP Pisárky | Skirit | skirit (zavináč) hysteria (tečka) sk |
| 10.128.38.0/24 | Černá pole | Ota | ota (zavináč) olcz (tečka) net |
| 10.128.39.0/24 | AP - Ground Zero - Žabiny | Ground Zero | geralt (zavináč) smartblue (tečka) net |
| 10.128.40.0/24 | AP - Francouzská | Jura Cenek | jura (zavináč) cenek (tečka) net |
| 10.128.41.0/24 | AP - Selská | Jura Cenek | jura (zavináč) cenek (tečka) net |
| 10.128.42.0/24 | AP - Bieblova | Jura Cenek | jura (zavináč) cenek (tečka) net |
| 10.128.42.0/24 | AP - Provaznikova | Jura Cenek | jura (zavináč) cenek (tečka) net |
| 10.128.43.0/24 | AP - Brno-Komárov, Schwaigrova 3 | Jiří Altman | jaltman (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.44.0/24 | AP - Stará, Brno-střed, Stará 13/15 | Jiří Altman | jaltman (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.45.0/24 | AP AMAVET, Centrum AMAVET - Junior Brno, Štefánikova 1 | Jiří Altman | jaltman (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.46.0/24 | AP Nám. 28. října | Jiří Altman | jaltman (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.47.0/24 | Lesná | Standa | lesna-czfree (zavináč) virt (tečka) cz |
| 10.128.48.0/24 | Modřice - střed | Mazi | mazi (zavináč) centrum (tečka) cz |
| 10.128.49.0/24 | Žabovřesky - Sirotkova | N0rT0n | norton (zavináč) nil (tečka) cz |
| 10.128.50.0/24 | Uzel pro propojování tunely | Purportex | purportex (zavináč) nomi (tečka) cz |
| 10.128.51.0/24 | AP Tuřanka, Brno - Slatina | Jiří 'Yaplik' Zapletal | yaplik (zavináč) atlas (tečka) cz |
| 10.128.52.0/24 | AP Bystrc | Jindřich Lavický | jlavicky (zavináč) anect (tečka) com |
| 10.128.53.0/24 | Žabiny - sabinova | Ilicz | ICQ:137287977 |
| 10.128.54.0/24 | Řeckovice - Banskobystrická | Jiří Halma | jiri (tečka) halma (zavináč) osage (tečka) cz |
| 10.128.55.0/24 | AP Wolkrova | Petr Stojan | petr (tečka) stojan (zavináč) centrum (tečka) cz |
| 10.128.56.0/24 | AP EMnet, Brno - Slatina | Jiri 'Yaplik' Zapletal | yaplik (zavináč) atlas (tečka) cz |
| 10.128.57.0/24 | Merhautova 32 | Pavel Čaderský | cadersky (zavináč) centrum (tečka) cz ICQ:27888101 |
| 10.128.58.0/24 | Mařákova | Petr Podrabský | petrp (zavináč) seznam (tečka) cz |
| 10.128.59.0/24 | Řečkovice - Renčova | Viktor | unipro (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.60.0/24 | Slovanské náměstí | Pavel Borek | pavel (tečka) borek (zavináč) atlas (tečka) cz |
| 10.128.61.0/24 | Kr.pole - Florianova | trucker | trucker (zavináč) wo (tečka) cz |
| 10.128.62.0/24 | Řečkovice - K Západi 42 | Bob | vavra (tečka) bohuslav (zavináč) volny (tečka) cz ICQ:268158721 |
| 10.128.63.0/24 | Krizova 5 | Karel Peran | nuni (zavináč) nuni (tečka) cz |
| 10.128.64.0/24 | Horní Heršpice | Pavel Čaderský | cadersky (zavináč) centrum (tečka) cz ICQ:27888101 |
| 10.128.65.0/24 | AP - Tovačovského | kearek | ICQ:68893970 |
| 10.128.66.0/24 | AP - Havlíčkova | Ivo Studený | ivo (tečka) studeny (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.67.0/24 | Křenová | Ota | ota (zavináč) olcz (tečka) net |
| 10.128.68.0/24 | Jugoslávská | Ota | ota (zavináč) olcz (tečka) net |
| 10.128.69.0/24 | Bratislavská | HAM | ijurasek (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.70.0/24 | AP Šumavská | Petr Švestka | svestka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.71.0/24 | Juliánov | Ota | ota (zavináč) olcz (tečka) net |
| 10.128.72.0/24 | Bieblova 10 | Viktor | unipro (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.73.0/24 | Židenice Merhautova | Tomáš Klumpler | 55204 (zavináč) mail (tečka) muni (tečka) cz |
| 10.128.74.0/24 | Soudní 3 | Igor Jurásek | ijurasek (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.75.0/24 | Krausova 8 | Igor Jurásek | ijurasek (zavináč) volny (tečka) cz |
| 10.128.76.0/24 | Horní Heršpice - Osamělá, Ořechovská | Jan Hažmuka | hazmec (zavináč) seznam (tečka) cz ICQ:203449516 |
| 10.128.77.0/24 | Líšeň | Petr Švestka | svestka (zavináč) brno-czfree (tečka) net |
| 10.128.80.0/24 | Kovoterm, Stojanova | Petr Švestka | svestka (zavinutý znak) brno (pomlčka) czfree (tečka) net |
| 10.128.81.0/24 | Kovoterm, Řečkovice, Kociánka | Petr Švestka | svestka (zavinutý znak) brno (pomlčka) czfree (tečka) net |
| 10.128.87.0/24 | Vackova, ... | Petr Švestka, Mašinka | viz. kontakty u jiných sítí |
| 10.128.89.0/24 | Spolková | Petr Švestka | svestka (zavinutý znak) brno (pomlčka) czfree (tečka) net |
Okolí Brna:
Okolí Brna je rozděleno do 4 kvadrantů s vlastními rozsahy:- Severní kvadrant rozsah 10.129.0.0/18
- Východní kvadrant rozsah 10.129.64.0/18
- Jižní kvadrant rozsah 10.129.128.0/18
- Západní kvadrant rozsah 10.129.192.0/18
Severní kvadrant rozsah 10.129.0.0/18
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.129.10.0/24 | Lelekovice | Tom | mazouch (zavináč) ica (tečka) cz |
| 10.129.11.0/24 | Mokrá Hora | Monty | stega (zavináč) volny (tečka) cz ICQ:66952181 |
| 10.129.16.0/21 | Uvolněný rozsah | ||
| 10.129.24.0/21 | Tišnov/Předklášteří | Petr "Pihhan" Menšík | pihhan (zavináč) seznam (tečka) cz |
Východní kvadrant rozsah 10.129.64.0/18
Jižní kvadrant rozsah 10.129.128.0/18
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.129.129.0/24 | Moravany | Borta | Borta (zavináč) vol (tečka) cz |
Západní kvadrant rozsah 10.129.192.0/18
Zbytek rozsahu
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.129.7.0/24 | Slavkov | Liškař | czfree (zavináč) liskar (tečka) cz |
Severní Morava:
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.130.0.0/16 | Severní Morava - rozsah vrácen do poolu pro Brno | Shake | shake (zavináč) volny (tečka) cz |
Uherské Hradiště:
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.131.5.0/24 | Uherské Hradiště - Tupesy | Kuty |
Střední Morava:
| IP/Rozsah | Lokace | Kdo | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 10.132.0.0/16 | Lipník nad Bečvou | douby | martin (zavináč) doubrava (tečka) net |
| 10.133.0.0/16 | Prostějov | yenik | |
| 10.134.0.0/16 | Přerovsko | Ladislav Zlámal | czfreepr (zavináč) centrum (tečka) cz |
Poslední aktualizace: 28.2.2006 - Mašinka